各種料金表 (税込価格)
車検整備料金表
車検整備料 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 | 小型貨物車 | 普通貨物車 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1t以下 | 2t以下 | |||||||
車検時 24ヶ月法定点検料 | 14,300 | 16,500 | 18,700 | ー | ー | ー | ||
車検時 12ヶ月法定点検料 | ー | ー | ー | 17,600 | 18,700 | 22,000 | ||
基本整備料 | 4,950 | 5,500 | 6,600 | 5,500 | 8,800 | 11,000 | ||
保安基準検査料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 3,850 | 3,850 | |||
車検手続代行料 | 7,700 | |||||||
法定諸費用 | 自賠責保険料 | 19,730 自家用24ヶ月契約 | 20,010 自家用24ヶ月契約 | 20,010 自家用24ヶ月契約 | 14,280 自家用24ヶ月契約 | 19,120 自家用24ヶ月契約 | 21,130 自家用24ヶ月契約 | |
印紙代 | 1,500 | 1,600 | ||||||
重量税 | 車種・年式により異なります | |||||||
合計 | 53,680 +重量税 | 56,810 +重量税 | 60,110 +重量税 | 50,530 +重量税 | 59,770 +重量税 | 68,270 +重量税 |
- 車検整備時に、交換部品等発生した場合は、上記合計金額に別途交換工賃と部品・鉱油大が必要となります。
※車種別の重量税金額につきましてはお問合せ下さい。エコカー減免は年式・車種により異なります。 - 上記合計整備料金は、保険料の改定や減税措置により変更となる場合があります。
- 車検の際にはお見積書を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。
点検・整備作業料金表
作業項目 | 軽自動車 | 小型乗用車 | ||
---|---|---|---|---|
法廷12ヶ月点検 | 7,150 | 8,800 | ||
安心6ヶ月点検 | 4,400 | 6,600 | ||
エンジンオイル交換 | 2,750~ | 3,300~ | ||
オイルエレメント交換 | 1,650~ | 2,200~ | ||
バッテリー交換 | 標準9,240~、エコアイドル11,440~ | |||
ワイパーゴム交換 (フロント2本) | 1,650~ | |||
エアクリーンフィルター交換 | 3,300~ |
- 車検整備時に、交換部品等発生した場合は、上記合計金額に別途交換工賃と部品・鉱油大が必要となります。
※車種別の重量税金額につきましてはお問合せ下さい。エコカー減免は年式・車種により異なります。 - 上記合計整備料金は、保険料の改定や減税措置により変更となる場合があります。
- 車検の際にはお見積書を作成いたしますので、お気軽にご相談ください。